( ) -

( ) -

, 2
: 1425 10070
:
8.67 / 10
:
:
:
:
  • :
  • - 1000
  • - 1600
  • - 1000
, . 343
Array
: 475 2375
:
8.45 / 10
:
:
:
  • :
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 2000
  • - 1500
  • - 1500
  • - 2500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1600
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1800
  • - 2000
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 1500
  • - 2000
  • - 1500
  • - 2000
  • - 3000
, . 100

Array
: 1530 1710
:
8.58 / 10
:
:
:
:
  • :
  • - 1100 990 - 10%
  • - 1100 990 - 10%
  • - 1100 990 - 10%
  • - 1200 1080 - 10%
  • - 2200 1980 - 10%
  • - 1400 1260 - 10%
  • - 850 765 - 10%
  • - 1000 900 - 10%
  • - 1200 1080 - 10%
  • - 1600 1440 - 10%
  • - 900 810 - 10%
  • - 900 810 - 10%
  • - 900 810 - 10%
  • - 1600 1440 - 10%
  • - 1400 1260 - 10%
  • - 1500 1350 - 10%
  • - 900 810 - 10%
  • - 1400 1260 - 10%
  • - 600 540 - 10%
  • - 1000 900 - 10%
  • - 900 810 - 10%
  • - 1000 900 - 10%
  • - 1150 1035 - 10%
  • - 1500 1350 - 10%
  • - 1400 1260 - 10%
  • - 1400 1260 - 10%
  • - 1250 1125 - 10%
  • - 1400 1260 - 10%
  • - 2000 1800 - 10%
  • - 1400 1260 - 10%
  • - 2300 2070 - 10%
  • - 3200 2880 - 10%
, . 16/1

10


?

,